Popis
Podpora imunity
Rast je najdôležitejšou fázou v živote vášho psa; je to čas veľkých zmien a objavov. Počas tejto kľúčovej fázy sa imunitný systém šteňata postupne vyvíja. Krmivo Royal Canin puppy podporuje prirodzenú obranyschopnosť vďaka patentovanému komplexu antioxidantov a vitamínu E.
Intenzívny rast – kontrola príjmu energie
Pomáha podporovať vysoké tempo rastu a vyhnúť sa nadmernej telesnej hmotnosti vďaka prispôsobenému energetickému obsahu.
Podpora kostí a kĺbov
Prispieva k mineralizácii kostí šteniat vďaka vyváženému a optimálnemu prísunu energie a vitamínov (vápnika a fosforu) a tak podporuje spevňovanie kostí a kĺbov.
Doplnkové látky (na 1 kg): Výživné doplnkové látky: Vitamín A: 16500 IU, Vitamín D3: 1100 IU, Vitamín E: 500 mg, E1 (Železo): 36 mg, E2 (Jód): 3,6 mg, E4 (Meď): 11 mg, E5 (Mangán): 46 mg, E6 (Zinok): 127 mg, E8 (Selén): 0,05 mg – Technologické doplnkové látky: Klinoptilolit sedimentárneho pôvodu: 10 g -Senzorické doplnkové látky: Výťažok z juky: 125 mg – Konzervačné látky – Antioxidanty.
Analytické zložky: Bielkoviny: 34 % – Oleje a tuky: 14 % – Popol: 7,6 % – Vláknina: 1,4 % – Vápnik: 1,26 % – Fosfor: 1 %.
Odporúčané dávkovanie: uvedené v tabuľke. Kód výrobnej šarže, registračné číslo a odporučený deň spotreby sú uvedené na obale. Skladujte na suchom a chladnom mieste.
*L.I.P.: bielkoviny selektované pre svoju vysokú stráviteľnosť.
Vek (mesiace) | Hmotnosť v dospelosti = 45 kg | Hmotnosť v dospelosti = 60 kg | Hmotnosť v dospelosti = 75 kg | Hmotnosť v dospelosti = 90 kg | Hmotnosť v dospelosti = 100 kg |
---|---|---|---|---|---|
2 m | 311 g (3+5/8 odmerky) | 397 g (4+5/8 odmerky | 442 g (5+1/8 odmerky) | 490 g (5+5/8 odmerky) | 530 g (6+1/8 odmerky) |
3 m | 409 g (4+6/8 odmerky) | 507 g (5+7/8 odmerky) | 584 g (6+6/8 odmerky) | 660 g (7+5/8 odmerky) | 714 g (8+2/8 odmerky) |
4 m | 452 g (5+2/8 odmerky) | 559 g (6+4/8 odmerky) | 651 g (7+4/8 odmerky) | 734 g (8+4/8 odmerky) | 794 g (9+2/8 odmerky) |
5 m | 537g (6+2/8 odmerky) | 662 g (7+5/8 odmerky) | 775 g (9 odmerek) | 884 g (10+2/8 odmerky) | 957 g (11+1/8 odmerky) |
6 m | 611 g (7+1/8 odmerky) | 753 g (8+6/8 odmerky) | 884 g (10+ 2/8 odmerky) | 1007 g (11+5/8 odmerky) | 1090 g (12+5/8 odmerky) |
7 m | 613 g (7+1/8 odmerky) | 760 g (8+6/8 odmerky) | 897 g (10+ 3/8 odmerky) | 1026 g (11+7/8 odmerky) | 1110 g (12+7/8 odmerky) |
8 m | 609 g (7 odmerky) | 760 g (8+6/8 odmerky) | 899 g (10+ 3/8 odmerky) | 1030 g (11+7/8 odmerky) | 1115 g (12+7/8 odmerky) |
9 m + | Prechod do Giant Junior | Prechod do Giant Junior | Prechod do Giant Junior | Prechod do Giant Junior | Prechod do Giant Junior |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.